Avantaje | - Ecran integrat pentru afișarea informațiilor despre tranzacții
- Dimensiunea extrem de mică
- Extrem de mobil, fiind ușor de purtat
- Design foarte plăcut
|
Dezavantaje | - Durata de viață a bateriei poate fi limitată la 2 ani, conform producătorului
|
Producător | Coolwallet |
Platformă | Android, iOS |
Criptomonede | Bitcoin, Bitcoin Cash, ERC-20 Tokens, Ethereum, Litecoin, Ripple, TRC20 Tokens |
Interfață | Bluetooth |
Continutul pachetului | Portofelul hardware CoolWallet SDispozitiv de încărcare special pentru acest model1 card pentru seed-ul de recuperare |
Tipul comunicarii | Un singur buton |
Monede suportate | 15+ |
Suportă monede alternative | |
Autentificare FIDO U2F | |
Open source | |
2FA (two-factor authentication) | |
Greutate | 5g |
Dimenisuni | 85x54 x0.8 mm |